| Sezon 2023 |
#368 | Częstochowa – Kielce | 148.80 | 787 | 11/5 | s, e, t | |
#367 | Ziemia Krakowska | 120.69 | 252 | 7/3 | k | |
#366 | Nizina Nadwiślańska | 105.97 | 152 | 9/2 | k | |
#365 | Ziemia myszkowska | 100.00 | | 9/5 | s | |
#364 | Piotrków Trybunalski | 110.00 | | 11/5 | s, e | |
#363 | Jura | 117.19 | 1056 | 6/3 | s | |
| Sezon 2022 |
#362 | Zawiercie | 104.80 | 878 | 7/6 | s | |
#361 | Lubliniec | 103.40 | 414 | 8/2 | s | |
#360 | Ziemia toszecko-gliwicka | 110.03 | 583 | 12/6 | s | |
#359 | Opolskie pogranicze | 122.07 | 472 | 10/6 | s, o | |
#358 | Ziemia Sieradzka | 112.01 | 445 | 9/4 | e | |
#357 | Wyżyna Śląska | 111.55 | 560 | 11/8 | s | |
#356 | Ziemia Proszowicka | 100.64 | 544 | 12/4 | k | |
#355 | Południowa Małopolska | 112.00 | | 11/5 | k | |
#354 | Dolina Górnej Wisły | 160.00 | | 16/6 | s, k | |
#353 | Ziemia Krakowska | 100.27 | 476 | 10/4 | k | |
#352 | Pomorze Tylne | 136.25 | 484 | 10/6 | z | |
#351 | Pomorze Przednie | 118.39 | 235 | 2/5 | z | |
#350 | Wybrzeże Bałtyku | 122.85 | 306 | 10/4 | z | |
#349 | Stary Kolejowy Szlak | 121.05 | 633 | 10/6 | z | |
#348 | Księstwo Szczecińskie | 121.35 | 277 | 6/5 | z | |
#347 | Pobrzeże Szczecińskie | 119.36 | 516 | 9/5 | z | |
#346 | Krajna | 107.32 | 468 | 10/5 | p, g, z | |
#345 | Bory Tucholskie | 124.28 | 739 | 10/4 | p, g | |
#344 | Wielkopolska | 128.19 | 343 | 11/6 | p | |
#343 | Dolina Noteci | 113.85 | 583 | 9/5 | p, c | |
#342 | Niziny Środkowopolskie | 117.41 | | 10/5 | w | |
#341 | Dolina Środkowej Wisły | 163.79 | | 16/11 | w | |
#340 | Orle Gniazda | 174.37 | 1525 | 16/7 | s, k | |
#339 | Środkowa Małopolska | 156.56 | | 16/11 | k, t | |
#338 | Zachodnia Małopolska | 120.00 | | 11/8 | s | |
#337 | Wyżyna Kielecka | 1118.00 | | 11/5 | s | |
#336 | Mazowsze | 160.08 | | 12/6 | w | |
#335 | Ziemia Radomska | 129.35 | | 11/5 | w, f | |
#334 | Północna Małopolska | 118.82 | | 13/4 | e, w | |
#333 | Księstwo Siewierskie | 104.59 | | 6/3 | s | |
#332 | Nizina Nadwiślańska | 100.74 | 89 | 7/3 | k | |
#331 | Wrocław – Częstochowa | 202.47 | 876 | 19/7 | s, e, o, d, p | |
#330 | Środkowy Dolny Śląsk | 135.70 | 622 | 10/6 | d | |
#329 | Kielce – Częstochowa | 138.91 | 762 | 12/5 | s, e, t | |
#328 | Tarnowskie Góry | 109.03 | 443 | 11/4 | s | |
#327 | Ziemia myszkowska | 113.68 | | 9/4 | s | |
#326 | Radomsko | 108.75 | 520 | 10/3 | s, e | |
#325 | Jura | 101.02 | 886 | 6/3 | s | |
| Sezon 2021 |
#324 | Lubliniec | 100.00 | 284 | 8/3 | s | |
#323 | Orle Gniazda | 110.65 | 646 | 8/3 | s | |
#322 | Niziny Środkowopolskie | 130.00 | 567 | 7/3 | e | |
#321 | Śląsk Opolski | 110.00 | 302 | 8/3 | o | |
#320 | Zachodnia Małopolska | 131.37 | 685 | 15/8 | s, k | |
#319 | Wyżyna Śląska | 127.58 | 749 | 10/6 | s | |
#318 | Środkowa Małopolska | 208.41 | 1480 | 18/9 | s, k | |
#317 | Kaszuby | 110.51 | 785 | 5/3 | g | |
#316 | Pomorze Gdańskie | 112.64 | 588 | 12/5 | g | |
#315 | Dolina Słupi | 110.02 | 800 | 10/3 | g | |
#314 | Równina Słupska | 100.78 | 520 | 8/3 | g | |
#313 | Ziemia lęborska | 120.36 | 773 | 10/4 | g | |
#312 | Trójmiasto | 104.17 | 424 | 6/6 | g | |
#311 | Ziemia malborska | 125.00 | 301 | 13/7 | n, g | |
#310 | Prusy Górne | 130.13 | 974 | 10/5 | n, g | |
#309 | Pogezania | 110.33 | 667 | 8/4 | n | |
#308 | Górny Śląsk – Zagłębie Dąbrowskie | 147.72 | 842 | 12/12 | s | |
#307 | Południowa Małopolska | 135.21 | 1296 | 12/6 | k | |
#306 | Gorce | 123.00 | 446 | 7/2 | k | |
#305 | Podhale i Spisz | 120.61 | 1201 | 8/2 | s | |
#304 | Beskid Żywiecki i Orawa | 131.59 | 1496 | 12/4 | s, k | |
#303 | Królewskie Kopalnie Soli | 101.03 | 1100 | 9/5 | k | |
#302 | Beskidy Zachodnie | 103.00 | 1465 | 10/3 | s | |
#301 | Podlasie | 120.00 | 701 | 5/4 | b | |
#300 | Mazowsze | 156.19 | 587 | 15/6 | w, b | |
#299 | Dolina Warty | 102.01 | 444 | 9/5 | s | |
#298 | Tour de Częstochowa | 101.13 | 553 | 9/2 | s | |
#297 | Ziemia warszawska | 135.52 | 194 | 15/6 | w | |
#296 | Częstochowa – Kielce | 139.69 | 733 | 12/5 | s, e, t | |
#295 | Częstochowa – Katowice | 102.01 | 580 | 11/6 | s | |
#294 | Księstwo Siewierskie | 101.48 | 662 | 9/5 | s | |
#293 | Ziemia Kaliska i Sieradzka | 104.02 | 334 | 12/6 | e, p | |
#292 | Wschodni Dolny Śląsk | 116.94 | 321 | 11/4 | o, d | |
#291 | Północny Dolny Śląsk | 160.57 | 611 | 12/8 | d, f | |
#290 | Dolina Górnej Wisły | 140.09 | 327 | 18/5 | k | |
#289 | Częstochowa – Kraków | 151.08 | 1318 | 15/5 | s, k | |
#288 | Zawiercie | 107.25 | 1140 | 8/4 | s | |
#287 | Kotlina oświęcimska | 106.79 | 443 | 13/7 | s, k | |
#286 | Łódź – Warszawa | 180.79 | 490 | 20/6 | e, w | |
#285 | Nizina Nadwiślańska | 101.00 | 105 | 8/2 | k | |
#284 | Ziemia Krakowska | 153.50 | 249 | 7/3 | k | |
#283 | Kraina Świętej Anny | 157.83 | 668 | 17/8 | s, o | |
#282 | Katowice – Częstochowa | 107.07 | 719 | 13/8 | s | |
#281 | Piotrków Trybunalski | 147.19 | 653 | 14/4 | s, e | |
#280 | Ziemia myszkowska | 128.00 | 1012 | 8/3 | s | |
#279 | Księstwo bytomskie | 106.14 | 576 | 13/8 | s | |
#278 | Jura | 110.00 | 896 | 6/2 | s | |
| Sezon 2020 |
#277 | Opolskie pogranicze | 101.66 | 443 | 8/4 | s, o | |
#276 | Pogranicze śląsko-małopolskie | 132.67 | | 13/7 | s | |
#275 | Wrocław – Opole | 150.31 | 387 | 13/5 | o, d | |
#274 | Ziemia łęczycka | 175.37 | | 11/6 | e | |
#273 | Ziemia toszecko-gliwicka | 101.37 | | 7/4 | s | |
#272 | Ziemia Krakowska | 163.30 | | 7/4 | k | |
#271 | Dolina Górnej Wisły | 150.00 | | 15/5 | s, k | |
#270 | Moravskoslezské pohraničí | 110.07 | 642 | 7/7 | s | |
#269 | Beskidy Zachodnie | 128.64 | 1905 | 13/4 | s | |
#268 | Częstochowa – Kielce | 139.32 | 791 | 12/5 | s, e, t | |
#267 | Nizina Nadwiślańska | 110.67 | | 9/3 | k | |
#266 | Dolina Wisłoka | 103.78 | | 10/4 | r | |
#265 | Pogórze Ciężkowickie | 107.00 | | 16/5 | k, r | |
#264 | Dolina Wisłoki | 116.32 | | 10/5 | r | |
#263 | Ziemia Przemyska | 116.06 | | 15/5 | r | |
#262 | Dolina Sanu | 107.50 | | 12/8 | r | |
#261 | Ziemia Sanocka | 153.21 | | 14/6 | r | |
#260 | Ruś Czerwona | 112.24 | | 14/6 | r | |
#259 | Południowa Małopolska | 102.78 | | 11/6 | k, r | |
#258 | Księstwo bytomskie | 125.03 | 687 | 15/9 | s | |
#257 | Dawne miasta powiatu częstochowskiego | 100.65 | | 7/1 | s | |
#256 | Orle Gniazda | 104.81 | 1014 | 10/6 | s, k | |
#255 | Ziemia wieluńska | 150.04 | 640 | 14/8 | e, o, p | |
#254 | Łódź – Warszawa | 181.02 | 477 | 21/7 | e, w | |
#253 | Zawiercie | 102.30 | 1082 | 8/3 | s | |
#252 | Łódź – Częstochowa | 166.87 | 694 | 15/5 | s, e | |
#251 | Gorzów Wielkopolski – Poznań | 177.54 | 786 | 12/6 | p, f | |
#250 | Ziemia poznańska | 154.38 | 532 | 13/9 | p | |
#249 | Ziemia wałecka | 142.22 | 717 | 9/6 | p, z | |
#248 | Koniecpol | 101.00 | 416 | 6/2 | s | |
#247 | Radomsko | 100.80 | 435 | 13/2 | s, e | |
#246 | Zachodnia Małopolska | 216.06 | 1197 | 23/13 | s, k | |
#245 | Przełom Warty | 100.07 | 480 | 6/1 | s, e | |
#244 | Wrocław – Częstochowa | 200.22 | 877 | 16/7 | s, o, d | |
#243 | Zachodnie Niziny Środkowopolskie | 141.58 | 323 | 11/9 | d, p | |
#242 | Niziny Środkowopolskie | 151.40 | 700 | 17/7 | e, w | |
#241 | Górny Śląsk – Zagłębie Dąbrowskie | 208.60 | 1245 | 18/11 | s | |
#240 | Ziemia myszkowska | 106.00 | | 9/3 | s | |
#239 | Częstochowa – Kraków | 176.45 | 1389 | 15/6 | s, k | |
#238 | Księstwo Siewierskie | 106.48 | 745 | 6/3 | s | |
#237 | Księstwo opolskie | 175.90 | | 19/9 | s, o | |
#236 | Tarnowskie Góry | 169.59 | 843 | 15/6 | s | |
#235 | Dolina Warty | 135.09 | 700 | 14/2 | s, e | |
#234 | Włoszczowa | 145.59 | | 10/3 | s, e, t | |
#233 | Lubliniec | 130.85 | 523 | 6/3 | s | |
#232 | Jura | 102.53 | 826 | 6/2 | s | |
| Sezon 2019 |
#231 | Kraków – Katowice | 127.95 | 653 | 14/7 | s, k | |
#230 | Orle Gniazda | 165.73 | 1531 | 15/6 | s, k | |
#229 | Łódź | 106.43 | 444 | 4/3 | e | |
#228 | Księstwo opolsko-raciborskie | 144.57 | 883 | 14/8 | s, o | |
#227 | Wyżyna Małopolska | 160.37 | 1330 | 13/6 | t | |
#226 | Rudy Wielkie | 110.73 | 724 | 7/4 | s | |
#225 | Częstochowa – Kraków | 180.01 | 1662 | 16/6 | s, k | |
#224 | Księstwa Oświęcimskie i Zatorskie | 138.87 | 1071 | 20/5 | s, k | |
#223 | Piotrków Trybunalski | 118.22 | 452 | 10/3 | s, e | |
#222 | Wyżyna Przedborska i Kielecka | 170.00 | 1066 | 13/6 | s, t | |
#221 | Zagłębie Staropolskie | 156.27 | 993 | 15/8 | e, t | |
#220 | Śląsk Opolski | 161.63 | 596 | 13/4 | o | |
#219 | Pogranicze śląsko-małopolskie | 130.79 | 771 | 16/12 | s, k | |
#218 | Dolina Białej Przemszy | 131.63 | 808 | 9/7 | s | |
#217 | Częstochowa – Katowice | 111.54 | 723 | 10/6 | s | |
#216 | Wyżyna Częstochowska | 112.92 | 1007 | 8/4 | s | |
#215 | Wielkopolska | 105.25 | 435 | 8/4 | p | |
#214 | Równina Wrzesińska | 113.41 | 315 | 10/8 | p | |
#213 | Bydgoszcz – Poznań | 156.19 | 640 | 13/6 | p, c | |
#212 | Kujawy | 176.15 | 683 | 21/11 | c | |
#211 | Ziemia chełmińska | 156.73 | 836 | 18/6 | c | |
#210 | Prusy Górne | 164.58 | 1088 | 12/7 | c, n, g | |
#209 | Kotlina Toruńska | 156.78 | 768 | 10/4 | c | |
#208 | Włocławska Dolina Wisły | 135.73 | 535 | 16/5 | e, c | |
#207 | Ziemia łęczycka | 155.13 | 607 | 15/6 | e | |
#206 | Zawiercie | 102.59 | 583 | 10/5 | s | |
#205 | Środkowy Dolny Śląsk | 155.22 | 1094 | 19/8 | d | |
#204 | Góry Izerskie | 152.49 | 2406 | 4/14 | d | |
#203 | Karkonosze | 146.64 | 2213 | 14/11 | d | |
#202 | Ziemia nyska | 138.71 | 886 | 11/9 | o, d | |
#201 | Zagłębie Dąbrowskie | 100.06 | 381 | 5/4 | s | |
#200 | Nizina Nadwiślańska | 268.00 | 718 | 17/4 | k | |
#199 | Dolina Górnej Wisły | 143.81 | 745 | 18/7 | s, k | |
#198 | Wyżyna Śląska | 105.85 | 736 | 13/9 | s | |
#197 | Kraina Świętej Anny | 123.55 | 617 | 11/6 | s, o | |
#196 | Góry Świętokrzyskie | 167.85 | 1687 | 10/4 | t | |
#195 | Ziemia Kaliska i Sieradzka | 163.00 | 631 | 17/10 | e, p | |
#194 | Dolina Środkowej Pilicy | 189.29 | 923 | 11/5 | e | |
#193 | Beskidy Zachodnie | 111.85 | 1733 | 8/2 | s | |
#192 | Kraków – Częstochowa | 218.94 | 1517 | 20/5 | s, k, t | |
#191 | Kielce – Kraków | 161.16 | 1281 | 14/7 | k, t | |
#190 | Niziny Środkowopolskie | 211.41 | 842 | 22/9 | e | |
#189 | Wschodni Dolny Śląsk | 110.23 | 335 | 7/5 | o, d | |
#188 | Zielona Góra – Wrocław | 203.83 | 965 | 19/12 | d, f | |
#187 | Łódź – Warszawa | 165.38 | 631 | 21/10 | e, w | |
#186 | Puszcza Pszczyńska | 100.24 | 623 | 4/3 | s | |
#185 | Ziemia toszecko-gliwicka | 138.81 | 734 | 12/6 | s | |
#184 | Zachodnia Małopolska | 210.00 | 1241 | 24/13 | s, k | |
#183 | Częstochowa – Łódź | 182.40 | 785 | 21/5 | s, e | |
#182 | Północne Rubieże | 112.59 | 432 | 8/3 | s | |
#181 | Górny Śląsk – Zagłębie Dąbrowskie | 220.00 | 1444 | 19/12 | s | |
#180 | Częstochowa – Kielce | 146.00 | 786 | 12/5 | s, e, t | |
#179 | Tarnowskie Góry | 115.14 | 591 | 12/5 | s | |
#178 | Koniecpol | 133.08 | 966 | 10/3 | s | |
#177 | Księstwo Siewierskie | 140.54 | 917 | 7/4 | s | |
#176 | Ziemia wieluńska | 154.02 | 729 | 12/5 | s, e, o | |
#175 | Radomsko | 133.67 | 666 | 15/3 | s, e | |
#174 | Lubliniec | 104.46 | 488 | 7/3 | s | |
#173 | Ziemia myszkowska | 125.00 | 941 | 10/3 | s | |
#172 | Jura | 107.85 | 843 | 5/2 | s | |
| Sezon 2018 |
#171 | Zagłębie Dąbrowskie | 100.26 | 543 | 5/5 | s | |
#170 | Tour de Częstochowa | 118.00 | 690 | 10/3 | s | |
#169 | Częstochowa – Kraków | 187.09 | 1784 | 15/7 | s, k | |
#168 | Wyżyna Przedborska i Kielecka | 120.96 | 771 | 8/5 | s, t | |
#167 | Zachodnia Małopolska | 164.02 | 1662 | 15/6 | s, k | |
#166 | Dolina Przemszy | 136.70 | 682 | 9/8 | s | |
#165 | Piotrków Trybunalski | 146.04 | 822 | 14/3 | s, e | |
#164 | Puszcza Pszczyńska | 128.93 | 853 | 14/9 | s | |
#163 | Częstochowa – Łódź | 163.30 | 760 | 15/5 | s, e | |
#162 | Rudy Wielkie | 125.16 | 738 | 12/6 | s | |
#161 | Beskid Śląski | 148.39 | 1860 | 10/6 | s | |
#160 | Pogranicze śląsko-małopolskie | 140.04 | 1024 | 13/9 | s, k | |
#159 | Dolina Białej Przemszy | 124.18 | 983 | 10/10 | s, k | |
#158 | Wschodni Dolny Śląsk | 132.00 | 886 | 10/5 | d | |
#157 | Ziemia kłodzka | 150.00 | 2450 | 9/9 | d | |
#156 | Ziemia nyska | 122.00 | 717 | 10/7 | o, d | |
#155 | Moravskoslezské pohraničí | 108.00 | 1048 | 1/10 | | |
#154 | Księstwo Raciborskie | 160.00 | 1327 | 17/6 | s | |
#153 | Śląsk Opawski | 161.00 | 1256 | 4/7 | s, o | |
#152 | Śląsk Cieszyński | 172.00 | 1853 | 14/8 | s | |
#151 | Wyżyna Śląska | 135.00 | 852 | 11/8 | s | |
#150 | Zagłębie Staropolskie | 143.59 | 861 | 11/5 | e, t | |
#149 | Śląsk Opolski | 190.00 | 801 | 15/7 | s, o | |
#148 | Kraków | 108.57 | 720 | 2/2 | k | |
#147 | Południowa Małopolska | 178.55 | 2523 | 16/6 | k | |
#146 | Orle Gniazda | 138.01 | 1466 | 10/4 | s, k | |
#145 | Kraina Świętej Anny | 140.00 | 873 | 12/8 | s, o | |
#144 | Ziemia sandomierska | 145.40 | 573 | 13/7 | r | |
#143 | Ziemia lubelska | 172.28 | 1084 | 21/7 | t, r, l | |
#142 | Ziemia chełmska | 191.23 | 936 | 17/5 | l | |
#141 | Północna Małopolska | 155.40 | 971 | 15/6 | t, w, l | |
#140 | Wschodni Górny Śląsk | 159.52 | 1235 | 15/11 | s | |
#139 | Księstwa Oświęcimskie i Zatorskie | 200.47 | 1783 | 26/10 | s, k | |
#138 | Wyżyna Częstochowska | 116.54 | 1167 | 5/2 | s | |
#137 | Księstwo bytomskie | 103.85 | 659 | 13/8 | s | |
#136 | Niziny Środkowopolskie | 249.20 | 1144 | 22/8 | s, e | |
#135 | Krzepice | 103.22 | 502 | 9/3 | s | |
#134 | Częstochowa – Kielce | 170.04 | 1000 | 11/3 | s, e, t | |
#133 | Beskidy Zachodnie | 180.01 | 2767 | 16/4 | s, k | |
#132 | Opolskie pogranicze | 175.03 | 888 | 11/5 | s, o | |
#131 | Wrocław – Częstochowa | 216.71 | 1137 | 19/10 | s, e, o, d, p | |
#130 | Zachodnie niziny środkowopolskie | 171.63 | 699 | 12/9 | d, p | |
#129 | Ziemia Kaliska i Sieradzka | 238.19 | 1035 | 22/9 | s, e, p | |
#128 | Góry Świętokrzyskie | 195.01 | 1855 | 15/6 | t | |
#127 | Dolina Środkowej Pilicy | 152.01 | 713 | 11/4 | s, e | |
#126 | Kalety | 121.06 | 708 | 11/4 | s | |
#125 | Zawiercie | 125.03 | 1064 | 9/3 | s | |
#124 | Kotlina oświęcimska | 150.11 | 765 | 13/8 | s, k | |
#123 | Kraków – Częstochowa | 196.00 | 1458 | 17/4 | s, k, t | |
#122 | Kielce – Kraków | 176.77 | 1336 | 13/8 | k, t | |
#121 | Północne Rubieże | 125.18 | 564 | 9/2 | s | |
#120 | Ziemia myszkowska | 120.05 | 992 | 9/3 | s | |
#119 | Górny Śląsk – Zagłębie Dąbrowskie | 210.82 | 1419 | 17/10 | s | |
#118 | Ziemia wieluńska | 156.76 | 754 | 13/6 | s, e, o | |
#117 | Tarnowskie Góry | 135.40 | 863 | 13/5 | s | |
#116 | Radomsko | 140.04 | 711 | 13/3 | s, e | |
#115 | Złoty Potok | 110.14 | 743 | 9/1 | s | |
#114 | Księstwo Siewierskie | 115.06 | 909 | 14/8 | s | |
#113 | Koniecpol | 113.88 | 625 | 7/2 | s | |
#112 | Jura | 108.90 | 935 | 6/2 | s | |
| Sezon 2017 |
#111 | Pogranicze śląsko-małopolskie | 124.13 | 959 | 15/9 | s | |
#110 | Rudy Wielkie | 120.29 | 850 | 11/6 | s | |
#109 | Ziemia lubliniecka | 107.38 | 744 | 8/2 | s | |
#108 | Śląsk Opolski | 175.25 | 840 | 16/8 | s, o | |
#107 | Tour de Częstochowa | 230.61 | 1331 | 17/3 | s | |
#106 | Kysuce i Kotlina Żylińska | 111.08 | 1421 | 2/4 | s | |
#105 | Środkowy Dolny Śląsk | 180.83 | 1334 | 20/11 | d | |
#104 | Ziemia Kłodzka | 106.97 | 1469 | 7/6 | d | |
#103 | Góry Łużyckie i Izerskie | 130.08 | 1412 | 4/11 | d | |
#102 | Łużyce Górne | 120.67 | 1126 | 2/7 | d | |
#101 | Opole – Wrocław | 126.30 | 354 | 12/5 | o, d | |
#100 | Południowa Małopolska | 118.14 | 836 | 13/7 | k, r | |
#99 | Kielce – Częstochowa | 175.31 | 1180 | 12/8 | s, t | |
#98 | Beskidy Zachodnie | 169.13 | 1624 | 16/8 | s | |
#97 | Kraina Świętej Anny | 165.96 | 897 | 13/8 | s | |
#96 | Kraków – Częstochowa | 147.00 | 1397 | 13/7 | s, k | |
#95 | Częstochowa – Kraków | 180.10 | 1477 | 16/6 | s, k | |
#94 | Zawiercie | 113.62 | 593 | 7/3 | s | |
#93 | Tarnowskie Góry | 130.99 | 875 | 13/5 | s | |
#92 | Poznań – Wrocław | 236.01 | 1077 | 22/14 | d, p | |
#91 | Północna Małopolska | 182.64 | 1178 | 18/9 | t, w | |
#90 | Orle Gniazda | 140.88 | 1579 | 11/5 | s, k | |
#89 | Opolskie pogranicze | 137.52 | 755 | 11/5 | s, o | |
#88 | Łódź – Częstochowa | 215.38 | 1064 | 19/9 | s, e | |
#87 | Wyżyna Śląska | 116.35 | 884 | 15/11 | s | |
#86 | Dolina Warty | 106.16 | 531 | 7/2 | s | |
#85 | Dawne miasta powiatu częstochowskiego | 106.29 | 668 | 7/1 | s | |
#84 | Kalety | 119.55 | 714 | 11/4 | s | |
#83 | Poręba | 110.34 | 694 | 8/3 | s | |
#82 | Zachodnia Małopolska | 184.10 | 1568 | 19/12 | s, k | |
#81 | Ziemia wieluńska | 154.87 | 895 | 13/5 | s, e, o | |
#80 | Krzepice | 102.49 | 544 | 9/3 | s | |
#79 | Lelów | 105.14 | 748 | 5/1 | s | |
#78 | Północne rubieże | 105.03 | 502 | 8/1 | s | |
#77 | Ziemia myszkowska | 103.17 | 441 | 7/3 | s | |
#76 | Górny Śląsk – Zagłębie Dąbrowskie | 192.66 | 951 | 17/10 | s | |
#75 | Księstwo siewierskie | 113.05 | 507 | 6/3 | s | |
#74 | Przyrów – Staropole | 104.35 | 399 | 6/1 | s | |
#73 | Lubliniec | 104.38 | 435 | 10/3 | s | |
#72 | Radomsko | 111.48 | 366 | 9/2 | s, e | |
#71 | Jura | 112.00 | 771 | 6/2 | s | |
| Sezon 2016 |
#70 | Zagłębie Dąbrowskie | 101.01 | 701 | 11/8 | s | |
#69 | Ziemia lubliniecka | 100.60 | 496 | 9/3 | s | |
#68 | Dolina Warty | 116.61 | 345 | 8/3 | s, e | |
#67 | Ziemia toszecko-gliwicka | 212.69 | 1029 | 22/12 | s | |
#66 | Tour de Częstochowa | 201.50 | 777 | 16/3 | s | |
#65 | Zachodnia Małopolska | 187.51 | 911 | 22/12 | s, k | |
#64 | Królewskie kopalnie soli | 124.12 | 770 | 8/5 | k | |
#63 | Pałace i klasztory krakowskie | 118.07 | 1046 | 8/4 | k | |
#62 | Tatry Wysokie | 117.83 | 1839 | 4/4 | k | |
#61 | Tatry Zachodnie | 106.10 | 1409 | 4/2 | k | |
#60 | Częstochowa – Kraków | 161.80 | 1436 | 14/7 | s, k | |
#59 | Pogranicze śląsko-małopolskie | 161.78 | 836 | 17/12 | s, k | |
#58 | Śląsk Cieszyński | 186.02 | 1330 | 14/12 | s | |
#57 | Wrocław – Częstochowa | 206.18 | 797 | 19/10 | s, e, o, d, p | |
#56 | Opole – Wrocław | 130.63 | 143 | 12/7 | o, d | |
#55 | Jura | 111.00 | 914 | 6/2 | s | |
#54 | Orle Gniazda | 148.03 | 1015 | 12/5 | s | |
#53 | MultiOrbita | 247.17 | 1173 | 12/3 | s | |
#52 | Tarnowskie Góry | 145.99 | 615 | 9/4 | s | |
#51 | Ziemia wieluńska | 144.48 | 754 | 11/5 | s, e, o | |
#50 | Wyżyna Małopolska | 220.02 | 935 | 18/4 | s, t | |
#49 | Łódź – Częstochowa | 201.21 | 613 | 17/7 | s, e | |
#48 | Opolskie pogranicze | 131.67 | 499 | 10/4 | s, o | |
#47 | Górny Śląsk – Zagłębie Dąbrowskie | 187.54 | 924 | 17/10 | s | |
#46 | Północne Rubieże | 103.00 | 337 | 8/1 | s | |
#45 | Księstwo Siewierskie | 110.01 | 641 | 7/3 | s | |
#44 | Radomsko | 101.16 | 375 | 8/2 | s, e | |
#43 | Lubliniec | 100.00 | 377 | 6/3 | s | |
| Sezon 2015 |
#42 | Żarki | 100.22 | 707 | 11/3 | s | |
#41 | Dolina Warty | 134.91 | 492 | 15/4 | s, e | |
#40 | Wyżyna Częstochowska | 102.56 | 549 | 8/2 | s | |
#39 | Olesno | 122.60 | 578 | 7/3 | s, o | |
#38 | Włoszczowa | 145.68 | 520 | 10/3 | s, e, t | |
#37 | Górny Śląsk – Zagłębie Dąbrowskie | 184.05 | 851 | 17/10 | s | |
#36 | Kraków – Częstochowa | 176.81 | 1404 | 15/6 | s, k | |
#35 | Ziemia lubliniecka | 130.00 | 418 | 8/3 | s | |
#34 | Próg Woźnicki | 104.43 | 406 | 8/4 | s | |
#33 | Zawiercie | 126.42 | 538 | 6/3 | s | |
#32 | Wolbrom | 182.59 | 1263 | 14/6 | s, k | |
#31 | Tour de Częstochowa | 175.31 | 773 | 14/3 | s | |
#30 | Poręba | 120.07 | 507 | 8/4 | s | |
#29 | Orle Gniazda | 160.58 | 1128 | 12/4 | s | |
#28 | Kalety | 105.59 | | 8/3 | s | |
#27 | Kopalnia Bełchatów | 130.03 | 398 | 7/1 | s, e | |
#26 | Opolskie pogranicze | 122.54 | 515 | 10/3 | s, o | |
#25 | Radomsko | 101.57 | 313 | 8/2 | s, e | |
#24 | Koniecpol | 103.71 | 390 | 6/2 | s | |
#23 | Dawne miasta powiatu częstochowskiego | 107.31 | 552 | 8/1 | s | |
#22 | Krzepice | 101.15 | | 8/3 | s | |
#21 | Lubliniec | 100.22 | 419 | 6/3 | s | |
#20 | Przyrów – Staropole | 100.28 | 380 | 6/1 | s | |
#19 | Włodowice | 106.51 | 506 | 8/3 | s | |
#18 | Północne Rubieże | 108.12 | 357 | 7/1 | s | |
#17 | Księstwo Siewierskie | 109.68 | 526 | 7/3 | s | |
#16 | Jura | 120.79 | 867 | 7/2 | s | |
#15 | Ziemia myszkowska | 111.67 | 666 | 9/3 | s | |
#14 | Złoty Potok | 100.15 | 659 | 4/1 | s | |
| Sezon 2014 |
#13 | Koniecpol | 105.80 | | 7/2 | s | |
#12 | Orle Gniazda | 106.93 | | 6/2 | s | |
#11 | Księstwo Siewierskie | 113.93 | | 7/3 | s | |
#10 | Tour de Częstochowa | 153.04 | | 12/3 | s | |
#9 | Przyrów – Staropole | 101.94 | | 6/1 | s | |
#8 | Opolskie pogranicze | 120.15 | | 7/3 | s, o | |
#7 | Północne Rubieże | 112.38 | | 6/1 | s | |
#6 | Jura | 102.63 | | 6/2 | s | |
| Sezon 2013 |
#5 | Tour de Częstochowa | 125.37 | | 10/2 | s | |
#4 | Opolskie pogranicze | 102.82 | | 8/2 | s, o | |
#3 | Jura | 100.80 | | 6/1 | s | |
#2 | Północne Rubieże | 100.18 | | 4/1 | s | |
| Sezon 2012 |
#1 | Tour de Częstochowa | 100.27 | | 10/2 | s | |