Damian Travel – moje wyprawy rowerowe

Statystyki

Moje statystyki rowerowe

Moje wycieczki w liczbach, czyli statystyki rowerowe z podziałem na sekcje. Podział na lata, rowery. Ponadto poniżej znajdują się statystyki przejechanego dystansu według województwa.

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-23

Sezony letnie

Sezon Rower Dystans Czas V-max D-max
2009 Dana 1 907.60 5998 0.0 54.70
2010 Dana 1 700.00 5160 0.0 0.00
2011 Dana 2 183.10 6464 0.0 70.80
2012 Dana 4 922.96 14020 56.2 100.27
2013 Marika 6 032.26 16277 62.3 125.37
2014 Marika 8 016.02 22356 68.4 153.04
2015 Marika 15 752.70 45674 70.4 184.05
2016 Marika 10 110.47 28690 69.0 247.17
2017 Marika 10 017.89 28319 64.9 236.01
2018 Marika 13 500.76 40712 70.1 249.20
2019 Marika, Marita 12 200.08 36679 68.1 268.13
2020 Marita 9 125.32 27638 68.7 216.06


Sezony zimowe

Sezon Rower Dystans Czas V-max D-max
2013/14 Dana 950.33 3111 0.0 65.23
2014/15 Dana, Marika 1 022.83 3394 48.6 65.45
2015/16 Dana, Marika 1 883.18 6202 59.3 63.31
2016/17 Dana 1 325.00 4525 51.7 62.60
2017/18 Dana 1 415.69 5159 49.3 60.16
2018/19 Dana 790.03 3128 41.0 39.93
2019/20 Dana 819.33 2982 53.0 37.42
2020/21 Dana 292.03 1475 38.0 21.04


Statystyki wg roweru

Lata Rower Dystans Czas V-max D-max
13 Dana 18 592.04 59665 59.3 100.27
7 Marika 69 849.79 201257 70.4 249.20
2 Marita 15 525.75 47041 68.7 268.13


Statystyki wg roku

Rok Rower Dystans Czas V-max D-max
2009 Dana 1 907.60 5998 0.0 54.70
2010 Dana 1 700.00 5160 0.0 0.00
2011 Dana 2 183.10 6464 0.0 70.80
2012 Dana 4 922.96 14020 56.2 100.27
2013 Marika, Dana 6 198.92 16849 62.3 125.37
2014 Marika, Dana 8 842.27 25029 68.4 153.04
2015 Dana, Marika 16 796.06 49140 70.4 184.05
2016 Marika, Dana 12 448.74 36346 69.0 247.17
2017 Marika, Dana 11 348.89 33091 64.9 236.01
2018 Marika, Dana 14 636.50 44916 70.1 249.20
2019 Marita, Marika, Dana 12 928.86 39544 68.1 268.13
2020 Marita, Dana 9 785.81 30051 68.7 216.06
2021 Dana 267.87 1355 38.0 21.04


Exit mobile version