Zdobyte rowerowo gminy

Najlepsze rowerowe gminy w Polsce

Gmina to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce wprowadzona w 1990 roku. Z racji istnienia w Polsce gmin wiejskich i miejskich o takich samych nazwach w celu ich odróżnienia te pierwsze na liście zaznaczam z dopiskiem „gmina”.

Moje podboje na rowerze

Gdy zaczynałem swoje podróże nie miałem jasnych kryteriów co do faktu podbicia gminy. Od 2015 roku ustaliłem, że gminę uznaję za zaliczoną, nie tylko po przekroczeniu jej granicy, ale także, gdy przejadę obok zabudowań lub przetnę ją w taki sposób, że „odetnę” jakąś osadę lub wieś.

Z tego faktu powstał też paradoks gminy Janów. Gdy pierwszy raz wjechałem do tej gminy jedynie przekroczyłem jej granicę i uznałem ją za podbitą. Jednak według wprowadzonych 3 lata później kryteriów, nie mógłbym jej zaliczyć ze względu na brak zabudowań. Tak się złożyło, że w roku powstał jeden dom na granicy co powoduje, że w tej sytuacji mógłbym uznać gminę za zaliczoną.

Większy problem czasami stanowią gminy podbite „przypadkiem” zazwyczaj przez niedokładnie wyznaczoną trasę, lub jej zmianę w trakcie podróży. Przez wiejską gminę Lubartów przejechałem odcinając jej fragment. Choć samych zabudowań nie widziałem to znajdowały się one w odległości ok. 100-150 metrów. Bardziej jednak problematyczne okazało się uznanie podboju gminy Pszczew. Na bardzo krótkim odcinku DK24 minąłem popadającą w ruinę przydrożną karczmę. Jest to „najsłabiej” podbita gmina ze wszystkich, i to jej przypadek sprawił rewizję założeń zdobywania gmin.

Obecne zasady podboju gmin

W 2021 roku uprościłem zasadę do konieczności przejechania przez zwarte zabudowania, np. przejazd przez jedną z miejscowości. Wg tej zasady dwie powyższe gminy nie łapią się w te kryteria, więc moim celem jest ich pełne podbicie do 2025 roku. W 2023 roku tę zasadę ulepszyłem i od teraz gminę za podbitą uznaję taką, gdzie przejechałem znak D-42 – początek terenu zabudowanego lub granicę administracyjną miasta.

Kamienie milowe

Ciekawostki – rowerowe gminy

Z racji braku dokładnych danych kiedy podbiłem pierwsze gminy nie wyszczególniam ich kolejności.

Wjeżdżając do Starachowic, musiałem przejechać przez las który jest w granicach miasta Wąchock. Tym samym pomimo tego, że stricte do miasta wjechałem później niż do Starachowic, na liście Wąchock znajduje się o jedną pozycję wyżej.

zobacz także:

Zdobyte miasta

Lista gmin w Polsce (Wikipedia)

LP Gmina Powiat Województwo Data
0Częstochowa flaga śląskie gmina domowa
Gminy podbite przed 2012 – brak dokładnych danych
? Blachownia częstochowski flaga śląskie 2008-08-17
? Poczesna częstochowski flaga śląskie 2010-05-05
? Olsztyn częstochowski flaga śląskie 2010-04-05
? Mykanów częstochowski flaga śląskie 2010-05-14
Gminy podbite w 2012 roku
5. (1) Kłobuck kłobucki flaga śląskie 2012-04-20
6. (2) Wręczyca Wielka kłobucki flaga śląskie 2012-04-20
7. (3) Mstów częstochowski flaga śląskie 2012-04-28
8. (4) Janów częstochowski flaga śląskie 2012-05-04
9. (5) Herby lubliniecki flaga śląskie 2012-05-06
10. (6) Poraj myszkowski flaga śląskie 2012-05-09
11. (7) Kamienica Polska częstochowski flaga śląskie 2012-05-09
12. (8) Rędziny częstochowski flaga śląskie 2012-05-11
13. (9) Kłomnice częstochowski flaga śląskie 2012-05-11
14. (10) Konopiska częstochowski flaga śląskie 2012-05-18
15. (11) Starcza częstochowski flaga śląskie 2012-06-18
16. (12) Woźniki lubliniecki flaga śląskie 2012-07-21
17. (13) Miedźno kłobucki flaga śląskie 2012-09-04
18. (14) Żarki myszkowski flaga śląskie 2012-10-06
Gminy podbite w 2013 roku
19. (1) Boronów lubliniecki flaga śląskie 2013-07-14
20. (2) Opatów kłobucki flaga śląskie 2013-07-19
21. (3) Nowa Brzeźnica pajęczański flaga łódzkie 2013-07-20
22. (4) Niegowa myszkowski flaga śląskie 2013-07-25
23. (5) Gidle radomszczański flaga łódzkie 2013-07-27
24. (6) Przyrów częstochowski flaga śląskie 2013-08-03
25. (7) Dąbrowa Zielona częstochowski flaga śląskie 2013-08-03
26. (8) Panki kłobucki flaga śląskie 2013-08-05
27. (9) Koziegłowy myszkowski flaga śląskie 2013-08-11
28. (10) Przystajń kłobucki flaga śląskie 2013-08-17
29. (11) Olesno oleski flaga opolskie 2013-08-17
30. (12) Radłów oleski flaga opolskie 2013-08-17
31. (13) Ciasna lubliniecki flaga śląskie 2013-09-06
Gminy podbite w 2014 roku
32. (1) Kruszyna częstochowski flaga śląskie 2014-05-31
33. (2) Lipie kłobucki flaga śląskie 2014-07-04
34. (3) Krzepice kłobucki flaga śląskie 2014-07-04
35. (4) Rudniki oleski flaga opolskie 2014-07-04
36. (5) Popów kłobucki flaga śląskie 2014-07-26
37. (6) Siewierz będziński flaga śląskie 2014-09-02
38. (7) Koniecpol częstochowski flaga śląskie 2014-09-05
39. (8) Lelów częstochowski flaga śląskie 2014-09-05
40. (9) Myszków myszkowski flaga śląskie 2014-11-10
Gminy podbite w 2015 roku
41. (1) Kochanowice lubliniecki flaga śląskie 2015-04-20
42. (2) Włodowice zawierciański flaga śląskie 2015-05-04
43. (3) Lubliniec lubliniecki flaga śląskie 2015-05-25
44. (4) Radomsko [gmina] radomszczański flaga łódzkie 2015-06-30
45. (5) Radomsko radomszczański flaga łódzkie 2015-06-30
46. (6) Strzelce Wielkie pajęczański flaga łódzkie 2015-07-03
47. (7) Lgota Wielka radomszczański flaga łódzkie 2015-07-03
48. (8) Kleszczów bełchatowski flaga łódzkie 2015-07-03
49. (9) Sulmierzyce pajęczański flaga łódzkie 2015-07-03
50. (10) Koszęcin lubliniecki flaga śląskie 2015-07-07
51. (11) Kalety tarnogórski flaga śląskie 2015-07-11
52. (12) Zawiercie zawierciański flaga śląskie 2015-07-16
53. (13) Ogrodzieniec zawierciański flaga śląskie 2015-07-16
54. (14) Poręba zawierciański flaga śląskie 2015-07-20
55. (15) Kroczyce zawierciański flaga śląskie 2015-07-31
56. (16) Pilica zawierciański flaga śląskie 2015-07-31
57. (17) Wolbrom olkuski flaga małopolskie 2015-07-31
58. (18) Klucze olkuski flaga małopolskie 2015-07-31
59. (19) Pawonków lubliniecki flaga śląskie 2015-08-24
60. (20) Kraków flaga małopolskie 2015-08-29
61. (21) Wielka Wieś krakowski flaga małopolskie 2015-08-29
62. (22) Zielonki krakowski flaga małopolskie 2015-08-29
63. (23) Skała krakowski flaga małopolskie 2015-08-29
64. (24) Sułoszowa krakowski flaga małopolskie 2015-08-29
65. (25) Olkusz olkuski flaga małopolskie 2015-08-29
66. (26) Ożarowice tarnogórski flaga śląskie 2015-09-14
67. (27) Bobrowniki będziński flaga śląskie 2015-09-14
68. (28) Wojkowice będziński flaga śląskie 2015-09-14
69. (29) Piekary Śląskie flaga śląskie 2015-09-14
70. (30) Siemianowice Śląskie flaga śląskie 2015-09-14
71. (31) Katowice flaga śląskie 2015-09-14
72. (32) Sosnowiec flaga śląskie 2015-09-14
73. (33) Będzin będziński flaga śląskie 2015-09-14
74. (34) Dąbrowa Górnicza flaga śląskie 2015-09-14
75. (35) Żytno radomszczański flaga łódzkie 2015-09-17
76. (36) Włoszczowa włoszczowski flaga świętokrzyskie 2015-09-17
77. (37) Secemin włoszczowski flaga świętokrzyskie 2015-09-17
78. (38) Działoszyn pajęczański flaga łódzkie 2015-10-05
79. (39) Pajęczno pajęczański flaga łódzkie 2015-10-05
80. (40) Ładzice radomszczański flaga łódzkie 2015-10-05
Gminy podbite w 2016 roku
81. (1) Kobiele Wielkie radomszczański flaga łódzkie 2016-05-03
82. (2) Bytom flaga śląskie 2016-05-26
83. (3) Świętochłowice Świętochłowice flaga śląskie 2016-05-26
84. (4) Chorzów flaga śląskie 2016-05-26
85. (5) Dobrodzień oleski flaga opolskie 2016-06-27
86. (6) Łódź flaga łódzkie 2016-06-29
87. (7) Ksawerów pabianicki flaga łódzkie 2016-06-29
88. (8) Pabianice pabianicki flaga łódzkie 2016-06-29
89. (9) Rzgów łódzki wschodni flaga łódzkie 2016-06-29
90. (10) Tuszyn łódzki wschodni flaga łódzkie 2016-06-29
91. (11) Grabica piotrkowski flaga łódzkie 2016-06-29
92. (12) Moszczenica piotrkowski flaga łódzkie 2016-06-29
93. (13) Piotrków Trybunalski flaga łódzkie 2016-06-29
94. (14) Wola Krzysztoporska piotrkowski flaga łódzkie 2016-06-29
95. (15) Bełchatów [gmina] bełchatowski flaga łódzkie 2016-06-29
96. (16) Bełchatów bełchatowski flaga łódzkie 2016-06-29
97. (17) Radków włoszczowski flaga świętokrzyskie 2016-07-02
98. (18) Oksa jędrzejowski flaga świętokrzyskie 2016-07-02
99. (19) Nagłowice jędrzejowski flaga świętokrzyskie 2016-07-02
100. (20) Jędrzejów jędrzejowski flaga świętokrzyskie 2016-07-02
101. (21) Słupia jędrzejowski flaga świętokrzyskie 2016-07-02
102. (22) Moskorzew włoszczowski flaga świętokrzyskie 2016-07-02
103. (23) Szczekociny zawierciański flaga śląskie 2016-07-02
104. (24) Irządze zawierciański flaga śląskie 2016-07-02
105. (25) Wierzchlas wieluński flaga łódzkie 2016-07-09
106. (26) Wieluń wieluński flaga łódzkie 2016-07-09
107. (27) Pątnów wieluński flaga łódzkie 2016-07-09
108. (28) Miasteczko Śląskie tarnogórski flaga śląskie 2016-07-13
109. (29) Świerklaniec tarnogórski flaga śląskie 2016-07-13
110. (30) Tarnowskie Góry tarnogórski flaga śląskie 2016-07-13
111. (31) Opole flaga opolskie 2016-08-06
112. (32) Dąbrowa opolski flaga opolskie 2016-08-06
113. (33) Lewin Brzeski brzeski flaga opolskie 2016-08-06
114. (34) Olszanka brzeski flaga opolskie 2016-08-06
115. (35) Skarbimierz brzeski flaga opolskie 2016-08-06
116. (36) Brzeg brzeski flaga opolskie 2016-08-06
117. (37) Oława [gmina] oławski flaga dolnośląskie 2016-08-06
118. (38) Oława oławski flaga dolnośląskie 2016-08-06
119. (39) Jelcz-Laskowice oławski flaga dolnośląskie 2016-08-06
120. (40) Czernica wrocławski flaga dolnośląskie 2016-08-06
121. (41) Siechnice wrocławski flaga dolnośląskie 2016-08-06
122. (42) Wrocław flaga dolnośląskie 2016-08-06
123. (43) Długołęka wrocławski flaga dolnośląskie 2016-08-07
124. (44) Oleśnica [gmina] oleśnicki flaga dolnośląskie 2016-08-07
125. (45) Oleśnica oleśnicki flaga dolnośląskie 2016-08-07
126. (46) Syców oleśnicki flaga dolnośląskie 2016-08-07
127. (47) Perzów kępiński flaga wielkopolskie 2016-08-07
128. (48) Bralin kępiński flaga wielkopolskie 2016-08-07
129. (49) Kępno kępiński flaga wielkopolskie 2016-08-07
130. (50) Baranów kępiński flaga wielkopolskie 2016-08-07
131. (51) Łęka Opatowska kępiński flaga wielkopolskie 2016-08-07
132. (52) Bolesławiec wieruszowski flaga łódzkie 2016-08-07
133. (53) Byczyna kluczborski flaga opolskie 2016-08-07
134. (54) Gorzów Śląski oleski flaga opolskie 2016-08-07
135. (55) Praszka oleski flaga opolskie 2016-08-07
136. (56) Bielsko-Biała flaga śląskie 2016-08-13
137. (57) Jaworze bielski flaga śląskie 2016-08-13
138. (58) Jasienica bielski flaga śląskie 2016-08-13
139. (59) Skoczów cieszyński flaga śląskie 2016-08-13
140. (60) Dębowiec cieszyński flaga śląskie 2016-08-13
141. (61) Cieszyn cieszyński flaga śląskie 2016-08-13
142. (62) Godów wodzisławski flaga śląskie 2016-08-13
143. (63) Jastrzębie-Zdrój flaga śląskie 2016-08-13
144. (64) Mszana wodzisławski flaga śląskie 2016-08-13
145. (65) Świerklany rybnicki flaga śląskie 2016-08-13
146. (66) Rybnik flaga śląskie 2016-08-13
147. (67) Czerwionka-Leszczyny rybnicki flaga śląskie 2016-08-13
148. (68) Knurów gliwicki flaga śląskie 2016-08-13
149. (69) Gliwice flaga śląskie 2016-08-13
150. (70) Mysłowice flaga śląskie 2016-08-15
151. (71) Lędziny bieruńsko-lędziński flaga śląskie 2016-08-15
152. (72) Imielin bieruńsko-lędziński flaga śląskie 2016-08-15
153. (73) Jaworzno flaga śląskie 2016-08-15
154. (74) Sławków będziński flaga śląskie 2016-08-15
155. (75) Bolesław olkuski flaga małopolskie 2016-08-15
156. (76) Łazy zawierciański flaga śląskie 2016-08-15
157. (77) Poronin tatrzański flaga małopolskie 2016-08-27
158. (78) Zakopane tatrzański flaga małopolskie 2016-08-27
159. (79) Kościelisko tatrzański flaga małopolskie 2016-08-27
160. (80) Czarny Dunajec nowotarski flaga małopolskie 2016-08-27
161. (81) Bukowina Tatrzańska tatrzański flaga małopolskie 2016-08-28
162. (82) Zabierzów krakowski flaga małopolskie 2016-08-30
163. (83) Krzeszowice krakowski flaga małopolskie 2016-08-30
164. (84) Alwernia chrzanowski flaga małopolskie 2016-08-30
165. (85) Czernichów krakowski flaga małopolskie 2016-08-30
166. (86) Liszki krakowski flaga małopolskie 2016-08-30
167. (87) Skawina krakowski flaga małopolskie 2016-08-30
168. (88) Wieliczka wielicki flaga małopolskie 2016-08-31
169. (89) Dobczyce myślenicki flaga małopolskie 2016-08-31
170. (90) Gdów wielicki flaga małopolskie 2016-08-31
171. (91) Bochnia [gmina] bocheński flaga małopolskie 2016-08-31
172. (92) Bochnia bocheński flaga małopolskie 2016-08-31
173. (93) Kłaj wielicki flaga małopolskie 2016-08-31
174. (94) Niepołomice wielicki flaga małopolskie 2016-08-31
175. (95) Żywiec żywiecki flaga śląskie 2016-09-10
176. (96) Łodygowice żywiecki flaga śląskie 2016-09-10
177. (97) Buczkowice bielski flaga śląskie 2016-09-10
178. (98) Wilkowice bielski flaga śląskie 2016-09-10
179. (99) Kozy bielski flaga śląskie 2016-09-10
180. (100) Wilamowice bielski flaga śląskie 2016-09-10
181. (101) Brzeszcze oświęcimski flaga małopolskie 2016-09-10
182. (102) Oświęcim [gmina] oświęcimski flaga małopolskie 2016-09-10
183. (103) Oświęcim oświęcimski flaga małopolskie 2016-09-10
184. (104) Chełmek oświęcimski flaga małopolskie 2016-09-10
185. (105) Libiąż chrzanowski flaga małopolskie 2016-09-10
186. (106) Chrzanów chrzanowski flaga małopolskie 2016-09-10
187. (107) Tworóg tarnogórski flaga śląskie 2016-09-29
188. (108) Wielowieś gliwicki flaga śląskie 2016-09-29
189. (109) Toszek gliwicki flaga śląskie 2016-09-29
190. (110) Zbrosławice tarnogórski flaga śląskie 2016-09-29
191. (111) Pyskowice gliwicki flaga śląskie 2016-09-29
192. (112) Zabrze flaga śląskie 2016-09-29
193. (113) Ruda Śląska flaga śląskie 2016-09-29
194. (114) Radzionków tarnogórski flaga śląskie 2016-09-29
195. (115) Dobryszyce radomszczański flaga łódzkie 2016-10-02
196. (116) Gomunice radomszczański flaga łódzkie 2016-10-02
197. (117) Kamieńsk radomszczański flaga łódzkie 2016-10-02
198. (118) Psary będziński flaga śląskie 2016-10-15
199. (119) Mierzęcice będziński flaga śląskie 2016-10-15
200. (120) Czeladź będziński flaga śląskie 2016-10-15
Gminy podbite w 2017 roku
201. (1) Kodrąb radomszczański flaga łódzkie 2017-04-08
202. (2) Osjaków wieluński flaga łódzkie 2017-06-11
203. (3) Ostrówek wieluński flaga łódzkie 2017-06-11
204. (4) Trzebinia chrzanowski flaga małopolskie 2017-06-15
205. (5) Rząśnia pajęczański flaga łódzkie 2017-06-22
206. (6) Tychy flaga śląskie 2017-06-25
207. (7) Wyry mikołowski flaga śląskie 2017-06-25
208. (8) Mikołów mikołowski flaga śląskie 2017-06-25
209. (9) Łaziska Górne mikołowski flaga śląskie 2017-06-25
210. (10) Orzesze mikołowski flaga śląskie 2017-06-25
211. (11) Suszec pszczyński flaga śląskie 2017-06-25
212. (12) Żory Żory flaga śląskie 2017-06-25
213. (13) Ornontowice mikołowski flaga śląskie 2017-06-25
214. (14) Gierałtowice gliwicki flaga śląskie 2017-06-25
215. (15) Zgierz zgierski flaga łódzkie 2017-06-27
216. (16) Aleksandrów Łódzki zgierski flaga łódzkie 2017-06-27
217. (17) Lutomiersk pabianicki flaga łódzkie 2017-06-27
218. (18) Konstantynów Łódzki pabianicki flaga łódzkie 2017-06-27
219. (19) Pabianice [gmina] pabianicki flaga łódzkie 2017-06-27
220. (20) Dobroń pabianicki flaga łódzkie 2017-06-27
221. (21) Łask łaski flaga łódzkie 2017-06-27
222. (22) Buczek łaski flaga łódzkie 2017-06-27
223. (23) Zelów bełchatowski flaga łódzkie 2017-06-27
224. (24) Skarżysko-Kamienna skarżyski flaga świętokrzyskie 2017-07-10
225. (25) Skarżysko Kościelne skarżyski flaga świętokrzyskie 2017-07-10
226. (26) Jastrząb szydłowiecki flaga mazowieckie 2017-07-10
227. (27) Szydłowiec szydłowiecki flaga mazowieckie 2017-07-10
228. (28) Orońsko szydłowiecki flaga mazowieckie 2017-07-10
229. (29) Kowala radomski flaga mazowieckie 2017-07-10
230. (30) Radom flaga mazowieckie 2017-07-10
231. (31) Skaryszew radomski flaga mazowieckie 2017-07-10
232. (32) Kazanów zwoleński flaga mazowieckie 2017-07-10
233. (33) Iłża radomski flaga mazowieckie 2017-07-10
234. (34) Mirzec starachowicki flaga świętokrzyskie 2017-07-10
235. (35) Wąchock starachowicki flaga świętokrzyskie 2017-07-10
236. (36) Starachowice starachowicki flaga świętokrzyskie 2017-07-10
237. (37) Suchedniów skarżyski flaga świętokrzyskie 2017-07-10
238. (38) Łączna skarżyski flaga świętokrzyskie 2017-07-10
239. (39) Zagnańsk kielecki flaga świętokrzyskie 2017-07-10
240. (40) Masłów kielecki flaga świętokrzyskie 2017-07-10
241. (41) Kielce flaga świętokrzyskie 2017-07-10
242. (42) Poznań flaga wielkopolskie 2017-07-16
243. (43) Luboń poznański flaga wielkopolskie 2017-07-16
244. (44) Komorniki poznański flaga wielkopolskie 2017-07-16
245. (45) Puszczykowo poznański flaga wielkopolskie 2017-07-16
246. (46) Mosina poznański flaga wielkopolskie 2017-07-16
247. (47) Brodnica śremski flaga wielkopolskie 2017-07-16
248. (48) Czempiń kościański flaga wielkopolskie 2017-07-16
249. (49) Kościan [gmina] kościański flaga wielkopolskie 2017-07-16
250. (50) Kościan kościański flaga wielkopolskie 2017-07-16
251. (51) Śmigiel kościański flaga wielkopolskie 2017-07-16
252. (52) Lipno leszczyński flaga wielkopolskie 2017-07-16
253. (53) Leszno flaga wielkopolskie 2017-07-16
254. (54) Święciechowa leszczyński flaga wielkopolskie 2017-07-16
255. (55) Wschowa wschowski flaga lubuskie 2017-07-16
256. (56) Niechlów górowski flaga dolnośląskie 2017-07-16
257. (57) Góra górowski flaga dolnośląskie 2017-07-16
258. (58) Wąsosz górowski flaga dolnośląskie 2017-07-16
259. (59) Wińsko wołowski flaga dolnośląskie 2017-07-16
260. (60) Wołów wołowski flaga dolnośląskie 2017-07-16
261. (61) Brzeg Dolny wołowski flaga dolnośląskie 2017-07-16
262. (62) Miękinia średzki flaga dolnośląskie 2017-07-16
263. (63) Krupski Młyn tarnogórski flaga śląskie 2017-07-22
264. (64) Trzyciąż olkuski flaga małopolskie 2017-07-27
265. (65) Gołcza miechowski flaga małopolskie 2017-07-27
266. (66) Iwanowice krakowski flaga małopolskie 2017-07-27
267. (67) Słomniki krakowski flaga małopolskie 2017-07-27
268. (68) Michałowice krakowski flaga małopolskie 2017-07-27
269. (69) Zawadzkie strzelecki flaga opolskie 2017-07-30
270. (70) Jemielnica strzelecki flaga opolskie 2017-07-30
271. (71) Strzelce Opolskie strzelecki flaga opolskie 2017-07-30
272. (72) Leśnica strzelecki flaga opolskie 2017-07-30
273. (73) Zdzieszowice krapkowicki flaga opolskie 2017-07-30
274. (74) Kędzierzyn-Koźle kędzierzyńsko-kozielski flaga opolskie 2017-07-30
275. (75) Ujazd strzelecki flaga opolskie 2017-07-30
276. (76) Rudziniec gliwicki flaga śląskie 2017-07-30
277. (77) Świnna żywiecki flaga śląskie 2017-08-05
278. (78) Radziechowy-Wieprz żywiecki flaga śląskie 2017-08-05
279. (79) Węgierska Górka żywiecki flaga śląskie 2017-08-05
280. (80) Milówka żywiecki flaga śląskie 2017-08-05
281. (81) Rajcza żywiecki flaga śląskie 2017-08-05
282. (82) Ujsoły żywiecki flaga śląskie 2017-08-05
283. (83) Lipowa żywiecki flaga śląskie 2017-08-05
284. (84) Szczyrk bielski flaga śląskie 2017-08-05
285. (85) Wisła cieszyński flaga śląskie 2017-08-05
286. (86) Ustroń cieszyński flaga śląskie 2017-08-05
287. (87) Strumień cieszyński flaga śląskie 2017-08-05
288. (88) Pszczyna pszczyński flaga śląskie 2017-08-05
289. (89) Goczałkowice-Zdrój pszczyński flaga śląskie 2017-08-05
290. (90) Czechowice-Dziedzice bielski flaga śląskie 2017-08-05
291. (91) Daleszyce kielecki flaga świętokrzyskie 2017-08-06
292. (92) Morawica kielecki flaga świętokrzyskie 2017-08-06
293. (93) Chęciny kielecki flaga świętokrzyskie 2017-08-06
294. (94) Małogoszcz jędrzejowski flaga świętokrzyskie 2017-08-06
295. (95) Tarnów flaga małopolskie 2017-08-14
296. (96) Skrzyszów tarnowski flaga małopolskie 2017-08-14
297. (97) Pilzno dębicki flaga podkarpackie 2017-08-14
298. (98) Czarna dębicki flaga podkarpackie 2017-08-14
299. (99) Żyraków dębicki flaga podkarpackie 2017-08-14
300. (100) Dębica dębicki flaga podkarpackie 2017-08-14
301. (101) Dębica [gmina] dębicki flaga podkarpackie 2017-08-14
302. (102) Ropczyce ropczycko-sędziszowski flaga podkarpackie 2017-08-14
303. (103) Sędziszów Małopolski ropczycko-sędziszowski flaga podkarpackie 2017-08-14
304. (104) Iwierzyce ropczycko-sędziszowski flaga podkarpackie 2017-08-14
305. (105) Świlcza rzeszowski flaga podkarpackie 2017-08-14
306. (106) Boguchwała rzeszowski flaga podkarpackie 2017-08-14
307. (107) Rzeszów flaga podkarpackie 2017-08-14
308. (108) Domaniów oławski flaga dolnośląskie 2017-08-21
309. (109) Żórawina wrocławski flaga dolnośląskie 2017-08-21
310. (110) Kobierzyce wrocławski flaga dolnośląskie 2017-08-21
311. (111) Zgorzelec zgorzelecki flaga dolnośląskie 2017-08-22
312. (112) Zgorzelec [gmina] zgorzelecki flaga dolnośląskie 2017-08-22
313. (113) Leśna lubański flaga dolnośląskie 2017-08-23
314. (114) Lubań [gmina] lubański flaga dolnośląskie 2017-08-23
315. (115) Lubań lubański flaga dolnośląskie 2017-08-23
316. (116) Kłodzko kłodzki flaga dolnośląskie 2017-08-25
317. (117) Kłodzko [gmina] kłodzki flaga dolnośląskie 2017-08-25
318. (118) Polanica-Zdrój kłodzki flaga dolnośląskie 2017-08-25
319. (119) Szczytna kłodzki flaga dolnośląskie 2017-08-25
320. (120) Duszniki-Zdrój kłodzki flaga dolnośląskie 2017-08-25
321. (121) Lewin Kłodzki kłodzki flaga dolnośląskie 2017-08-25
322. (122) Kudowa-Zdrój kłodzki flaga dolnośląskie 2017-08-25
323. (123) Legnica flaga dolnośląskie 2017-08-26
324. (124) Krotoszyce legnicki flaga dolnośląskie 2017-08-26
325. (125) Męcinka jaworski flaga dolnośląskie 2017-08-26
326. (126) Jawor jaworski flaga dolnośląskie 2017-08-26
327. (127) Paszowice jaworski flaga dolnośląskie 2017-08-26
328. (128) Mściwojów jaworski flaga dolnośląskie 2017-08-26
329. (129) Strzegom świdnicki flaga dolnośląskie 2017-08-26
330. (130) Dobromierz świdnicki flaga dolnośląskie 2017-08-26
331. (131) Stare Bogaczowice wałbrzyski flaga dolnośląskie 2017-08-26
332. (132) Szczawno-Zdrój wałbrzyski flaga dolnośląskie 2017-08-26
333. (133) Wałbrzych flaga dolnośląskie 2017-08-26
334. (134) Świebodzice świdnicki flaga dolnośląskie 2017-08-26
335. (135) Jaworzyna Śląska świdnicki flaga dolnośląskie 2017-08-26
336. (136) Świdnica [gmina] świdnicki flaga dolnośląskie 2017-08-26
337. (137) Świdnica świdnicki flaga dolnośląskie 2017-08-26
338. (138) Marcinowice świdnicki flaga dolnośląskie 2017-08-26
339. (139) Sobótka wrocławski flaga dolnośląskie 2017-08-26
340. (140) Kąty Wrocławskie wrocławski flaga dolnośląskie 2017-08-26
341. (141) Mietków wrocławski flaga dolnośląskie 2017-08-26
342. (142) Izbicko strzelecki flaga opolskie 2017-10-02
343. (143) Gogolin krapkowicki flaga opolskie 2017-10-02
344. (144) Krapkowice krapkowicki flaga opolskie 2017-10-02
345. (145) Prószków opolski flaga opolskie 2017-10-02
346. (146) Komprachcice opolski flaga opolskie 2017-10-02
347. (147) Turawa opolski flaga opolskie 2017-10-02
348. (148) Ozimek opolski flaga opolskie 2017-10-02
349. (149) Kolonowskie strzelecki flaga opolskie 2017-10-02
350. (150) Sośnicowice gliwicki flaga śląskie 2017-10-21
351. (151) Pilchowice gliwicki flaga śląskie 2017-10-21
352. (152) Kuźnia Raciborska raciborski flaga śląskie 2017-10-21
353. (153) Nędza raciborski flaga śląskie 2017-10-21
354. (154) Lyski rybnicki flaga śląskie 2017-10-21
355. (155) Gaszowice rybnicki flaga śląskie 2017-10-21
356. (156) Jejkowice rybnicki flaga śląskie 2017-10-21
Gminy podbite w 2018 roku
357. (1) Gorzkowice piotrkowski flaga łódzkie 2018-04-21
358. (2) Skomlin wieluński flaga łódzkie 2018-04-29
359. (3) Mokrsko wieluński flaga łódzkie 2018-04-29
360. (4) Pierzchnica kielecki flaga świętokrzyskie 2018-05-10
361. (5) Chmielnik kielecki flaga świętokrzyskie 2018-05-10
362. (6) Busko-Zdrój buski flaga świętokrzyskie 2018-05-10
363. (7) Wiślica buski flaga świętokrzyskie 2018-05-10
364. (8) Złota pińczowski flaga świętokrzyskie 2018-05-10
365. (9) Czarnocin kazimierski flaga świętokrzyskie 2018-05-10
366. (10) Kazimierza Wielka kazimierski flaga świętokrzyskie 2018-05-10
367. (11) Proszowice proszowicki flaga małopolskie 2018-05-10
368. (12) Koniusza proszowicki flaga małopolskie 2018-05-10
369. (13) Kocmyrzów-Luborzyca krakowski flaga małopolskie 2018-05-10
370. (14) Miechów miechowski flaga małopolskie 2018-05-11
371. (15) Książ Wielki miechowski flaga małopolskie 2018-05-11
372. (16) Charsznica miechowski flaga małopolskie 2018-05-11
373. (17) Kozłów miechowski flaga małopolskie 2018-05-11
374. (18) Żarnowiec zawierciański flaga śląskie 2018-05-11
375. (19) Chełm Śląski bieruńsko-lędziński flaga śląskie 2018-05-13
376. (20) Miedźna pszczyński flaga śląskie 2018-05-13
377. (21) Bojszowy bieruńsko-lędziński flaga śląskie 2018-05-13
378. (22) Bieruń bieruńsko-lędziński flaga śląskie 2018-05-13
379. (23) Kobiór pszczyński flaga śląskie 2018-05-13
380. (24) Sulejów piotrkowski flaga łódzkie 2018-05-26
381. (25) Ręczno piotrkowski flaga łódzkie 2018-05-26
382. (26) Przedbórz radomszczański flaga łódzkie 2018-05-26
383. (27) Masłowice radomszczański flaga łódzkie 2018-05-26
384. (28) Wielgomłyny radomszczański flaga łódzkie 2018-05-26
385. (29) Górno kielecki flaga świętokrzyskie 2018-05-28
386. (30) Bieliny kielecki flaga świętokrzyskie 2018-05-28
387. (31) Nowa Słupia kielecki flaga świętokrzyskie 2018-05-28
388. (32) Łagów kielecki flaga świętokrzyskie 2018-05-28
389. (33) Baćkowice opatowski flaga świętokrzyskie 2018-05-28
390. (34) Opatów opatowski flaga świętokrzyskie 2018-05-28
391. (35) Sadowie opatowski flaga świętokrzyskie 2018-05-28
392. (36) Bodzechów ostrowiecki flaga świętokrzyskie 2018-05-28
393. (37) Ostrowiec Świętokrzyski ostrowiecki flaga świętokrzyskie 2018-05-28
394. (38) Kunów ostrowiecki flaga świętokrzyskie 2018-05-28
395. (39) Pawłów starachowicki flaga świętokrzyskie 2018-05-28
396. (40) Waśniów ostrowiecki flaga świętokrzyskie 2018-05-28
